| № участка | Площадь участка, сотки | Цена за сотку |
Стоимость участка с коммуникациями, руб. |
Статус |
| 2 | 8.92 | - | - | Продан |
| 2а | 8.91 | - | - | Продан |
| 3 | 8.81 | - | - | Продан |
| 3а | 9.08 | - | - | Продан |
| 4 | 8.92 | - | - | Продан |
| 4a | 8.96 | - | - | Продан |
| 5 | 9.82 | - | - | Продан |
| 5a | 8.96 | - | - | Продан |
| 6 | 10.32 | - | - | Продан |
| 6a | 8.96 | - | - | Продан |
| 7 | 9.98 | - | - | Продан |
| 7a | 8.96 | - | - | Продан |
| 8 | 28.79 | - | - | Продан |
| 9 | 10 | - | - | Продан |
| 9а | 10 | - | - | Продан |
| 10 | 10 | - | - | Продан |
| 10а | 10 | - | - | Продан |
| 11 | 10 | - | - | Продан |
| 11а | 10 | - | - | Продан |
| 12 | 10 | - | - | Продан |
| 12а | 10 | - | - | Продан |
| 13 | 10 | - | - | Продан |
| 13а | 10 | - | - | Продан |
| 14 | 10 | - | - | Продан |
| 14а | 10 | - | - | Продан |
| 15 | 10 | - | - | Продан |
| 15а | 10 | - | - | Продан |
| 16 | 10 | - | - | Продан |
| 16а | 10 | - | - | Продан |
| 17 | 8.96 | - | - | Продан |
| 17а | 8.64 | - | - | Продан |
| 18 | 12.23 | - | - | Продан |
| 19 | 15 | - | - | Продан |
| 20 | 15 | - | - | Продан |
| 21 | 15 | - | - | Продан |
| 22 | 15 | - | - | Продан |
| 23 | 15 | - | - | Продан |
| 24 | 15 | - | - | Продан |
| 25 | 15 | - | - | Продан |
| 26 | 15 | - | - | Продан |
| 27 | 15 | - | - | Продан |
| 28 | 15 | - | - | Продан |
| 29 | 23.96 | - | - | Продан |
| 30 | 23.73 | - | - | Продан |
| 31 | 15 | - | - | Продан |
| 32 | 15 | - | - | Продан |
| 33 | 15 | - | - | Продан |
| 34 | 15 | - | - | Продан |
| 35 | 15 | - | - | Продан |
| 36 | 15 | - | - | Продан |
| 37 | 15 | - | - | Продан |
| 38 | 15 | - | - | Продан |
| 39 | 15 | - | - | Продан |
| 40 | 15 | - | - | Продан |
| 41 | 15 | - | - | Продан |
| 42 | 15 | - | - | Продан |
| 43 | 15 | - | - | Продан |
| 44 | 15 | - | - | Продан |
| 45 | 15 | - | - | Продан |
| 46 | 15 | - | - | Продан |
| 47 | 15 | - | - | Продан |
| 48 | 15 | - | - | Продан |
| 49 | 15 | - | - | Продан |
| 50 | 15 | - | - | Продан |
| 51 | 15 | - | - | Продан |
| 52 | 15 | - | - | Продан |
| 53 | 23.17 | - | - | Продан |
| 54 | 24.93 | - | - | Продан |
| 55 | 15 | - | - | Продан |
| 56 | 15 | - | - | Продан |
| 57 | 15 | - | - | Продан |
| 58 | 15 | - | - | Продан |
| 59 | 15 | - | - | Продан |
| 60 | 15 | - | - | Продан |
| 61 | 15 | - | - | Продан |
| 63 | 15 | - | - | Продан |
| 64 | 15 | - | - | Продан |
| 65 | 9.88 | - | - | Продан |
| 66 | 15 | - | - | Продан |
| 67 | 15 соток | 43867 р. | 572000 р. | В продаже |
| 68 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 69 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 70 | 15 | - | - | Продан |
| 71 | 15 | - | - | Продан |
| 72 | 15 | - | - | Продан |
| 73 | 15 | - | - | Продан |
| 74 | 15 | - | - | Продан |
| 75 | 15 | - | - | Продан |
| 76 | 24.34 | - | - | Продан |
| 77 | 22.88 | - | - | Продан |
| 78 | 15 | - | - | Продан |
| 79 | 15 | - | - | Продан |
| 80 | 15 | - | - | Продан |
| 81 | 15 | - | - | Продан |
| 82 | 15 | - | - | Продан |
| 83 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 84 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 85 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 86 | 15 | - | - | Продан |
| 87 | 15 соток | 39933 р. | 599000 р. | В продаже |
| 88 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 89 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 90 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 91 | 15 | - | - | Продан |
| 92 | 15 | - | - | Продан |
| 93 | 15 | - | - | Продан |
| 94 | 15 | - | - | Продан |
| 95 | 21.69 | - | - | Продан |
| 96 | 21.57 | - | - | Продан |
| 97 | 22.69 | - | - | Продан |
| 98 | 15 | - | - | Продан |
| 99 | 15 | - | - | Продан |
| 100 | 15 | - | - | Продан |
| 101 | 15 | - | - | Продан |
| 102 | 15 | - | - | Продан |
| 103 | 15 | - | - | Продан |
| 104 | 15 | - | - | Продан |
| 105 | 15 соток | 43867 р. | 658000 р. | В продаже |
| 106 | 15 | - | - | Продан |
| 107 | 15 | - | - | Продан |
| 108 | 15 | - | - | Продан |
| 109 | 15 | - | - | Продан |
| 110 | 15 | - | - | Продан |
| 111 | 17.37 | - | - | Продан |
| 112 | 17.67 | - | - | Продан |
| 113 | 19.23 | - | - | Продан |
| 114 | 26.4 | - | - | Продан |
| 115 | 15 | - | - | Продан |
| 116 | 15 | - | - | Продан |
| 117 | 15 | - | - | Продан |
| 118 | 15 | - | - | Продан |
| 119 | 15 | - | - | Продан |
| 120 | 15 | - | - | Продан |
| 121 | 15 | - | - | Продан |
| 122 | 15 | - | - | Продан |
| 123 | 15 | - | - | Продан |
| 124 | 15 | - | - | Продан |
| 125 | 15 | - | - | Продан |
| 126 | 15 | - | - | Продан |
| 127 | 15 | - | - | Продан |
| 128 | 15 | - | - | Продан |
| 129 | 15 | - | - | Продан |
| 130 | 15 | - | - | Продан |
| 131 | 15 | - | - | Продан |
| 132 | 15 | - | - | Продан |
| 133 | 15 | - | - | Продан |
| 134 | 15 | - | - | Продан |
| 135 | 15 | - | - | Продан |
| 136 | 15 | - | - | Продан |
| 137 | 15 | - | - | Продан |
| 138 | 15 | - | - | Продан |
| 139 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 140 | 15 | - | - | Продан |
| 141 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 142 | 15 | - | - | Продан |
| 143 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 144 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 145 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 146 | 15 соток | 36666 р. | 550000 р. | В продаже |
| 147 | 15 | - | - | Продан |
| 148 | 15 | - | - | Продан |
| 149 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 150 | 15 | - | - | Продан |
| 151 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 152 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 153 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 154 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 155 | 15 | - | - | Продан |
| 156 | 15 | - | - | Продан |
| 157 | 15 | - | - | Продан |
| 158 | 15 | - | - | Продан |
| 159 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 160 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 161 | 15 | - | - | Продан |
| 162 | 15 | - | - | Продан |
| 163 | 15 | - | - | Продан |
| 164 | 15 | - | - | Продан |
| 165 | 15 | - | - | Продан |
| 166 | 15 | - | - | Продан |
| 167 | 15 | - | - | Продан |
| 168 | 15 | - | - | Продан |
| 169 | 15 | - | - | Продан |
| 170 | 15 | - | - | Продан |
| 171 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 172 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 173 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 174 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 175 | 15 | - | - | Продан |
| 176 | 15 соток | 40000 р. | 600000 р. | В продаже |
| 177 | 10 соток | 34900 р. | 349000 р. | В продаже |
| 177а | 10 | - | - | Продан |
| 178 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 179 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 180 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 181 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 182 | 15 соток | 43333 р. | 650000 р. | В продаже |
| 183 | 10 соток | 52900 р. | 529000 р. | В продаже |
| 183а | 10.01 | - | - | Продан |
| 184 | 11.16 соток | 45072 р. | 503000 р. | В продаже |
| 184а | 8.84 | - | - | Продан |
| 185 | 15.1 соток | 52853 р. | 794000 р. | В продаже |
| 186 | 15 соток | 26467 р. | 397000 р. | В продаже |
| 187 | 20 соток | 52900 р. | 1058000 р. | В продаже |
| 188 | 23.67 соток | 55809 р. | 1321000 р. | В продаже |
| 189 | 25.07 соток | 55764 р. | 1398000 р. | В продаже |
| 190 | 20 соток | 52900 р. | 1058000 р. | В продаже |
| 191 | 22.59 | - | - | Продан |
| 192 | 16.31 соток | 61373 р. | 1001000 р. | В продаже |
| 193 | 25.94 соток | 67348 р. | 1747000 р. | В продаже |
| 194 | 26.35 | - | - | Продан |
| 195 | 19.99 | - | - | Продан |
| 196 | 21.26 | - | - | Продан |
| 197 | 21.84 | - | - | Продан |
| 198 | 19.71 | - | - | Продан |
| 199 | 20.52 | - | - | Продан |
| 200 | 19.68 | - | - | Продан |
| 201 | 23.01 | - | - | Продан |
| 202 | 26.8 | - | - | Продан |
| 203 | 24.03 соток | 67333 р. | 1618000 р. | В продаже |
| 204 | 23.65 | - | - | Продан |
| 205 | 21.63 соток | 67406 р. | 1458000 р. | В продаже |
| 206 | 20.65 соток | 67312 р. | 1390000 р. | В продаже |
| 207 | 22.1 соток | 67330 р. | 1488000 р. | В продаже |
| 208 | 15.09 соток | 49503 р. | 747000 р. | В продаже |
| 209 | 20 соток | 49450 р. | 989000 р. | В продаже |
| 210 | 20 | - | - | Продан |
| 211 | 10 | - | - | Продан |
| 211а | 10 | - | - | Продан |
| 212 | 15 | - | - | Продан |
| 213 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 214 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 215 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 217 | 20 соток | 52700 р. | 1054000 р. | В продаже |
| 218 | 7.5 | - | - | Продан |
| 218а | 7.5 | - | - | Продан |
| 219 | 15 соток | 39866 р. | 598000 р. | В продаже |
| 220 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 221 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 222 | 7.5 | - | - | Продан |
| 222а | 7.5 | - | - | Продан |
| 223 | 7.5 соток | 26400 р. | 198000 р. | |
| 223а | 7.5 | - | - | Продан |
| 224 | 15 | - | - | Продан |
| 225 | 15 | - | - | Продан |
| 226 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 227 | 7.5 | - | - | Продан |
| 227а | 7.5 | - | - | Продан |
| 228 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 229 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 230 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 231 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 232 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 233 | 15 соток | 41933 р. | 629000 р. | В продаже |
| 234 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 235 | 15 соток | 44800 р. | 672000 р. | В продаже |
| 236 | 15 соток | 49400 р. | 741000 р. | В продаже |
| 237 | 19.63 | - | - | Продан |
| 238 | 25.44 | - | - | Продан |
| 239 | 15.73 | - | - | Продан |
| 240 | 10 соток | 24700 р. | 247000 р. | В продаже |
| 240а | 10 соток | 24800 р. | 248000 р. | В продаже |
| 241 | 10 | - | - | Продан |
| 241а | 10 соток | 29800 р. | 298000 р. | В продаже |
| 242 | 23.53 соток | 55759 р. | 1312000 р. | В продаже |
| 243 | 22.29 соток | 55810 р. | 1244000 р. | В продаже |
| 244 | 10 | - | - | Продан |
| 244а | 10 | - | - | Продан |
| 245 | 10 соток | 49500 р. | 495000 р. | В продаже |
| 245а | 10 соток | 49500 р. | 495000 р. | В продаже |
| 246 | 10 соток | 49500 р. | 495000 р. | В продаже |
| 246а | 10 | - | - | Продан |
| 247 | 10 соток | 29900 р. | 299000 р. | В продаже |
| 247а | 10 | - | - | Продан |
| 248 | 10 | - | - | Продан |
| 248а | 10 соток | 26500 р. | 265000 р. | В продаже |
| 249 | 27.47 соток | 55570 р. | 1532000 р. | В продаже |
| 250 | 27.47 соток | 54605 р. | 1500000 р. | В продаже |
| 251 | 20.3 соток | 55862 р. | 1134000 р. | В продаже |
| 252 | 20.29 соток | 55889 р. | 1134000 р. | В продаже |
| 253 | 20.29 соток | 55791 р. | 1132000 р. | В продаже |
| 254 | 20.32 соток | 55807 р. | 1134000 р. | В продаже |
| 255 | 20.3 соток | 55714 р. | 1131000 р. | В продаже |
| 256 | 20.31 соток | 27917 р. | 567000 р. | В продаже |
| 257 | 26.12 соток | 55819 р. | 1458000 р. | В продаже |
| 259 | 26.51 | - | - | Продан |
| 259а | 19.75 | - | - | Продан |
| 260 | 22.53 | - | - | Продан |
| 261 | 19.56 | - | - | Продан |
| 262 | 27.36 соток | 55811 р. | 1527000 р. | В продаже |
| 263 | 10 | - | - | Продан |
| 263а | 10 соток | 25100 р. | 251000 р. | В продаже |
| 264 | 10 | - | - | Продан |
| 264а | 10 соток | 49500 р. | 495000 р. | В продаже |
| 265 | 14.35 | - | - | Продан |
Стремление приезжать на дачу в полной мере зависит от правильного выбора земельного участка в поселке по Ярославскому шоссе. Ощутите всю прелесть природы, тишины и притягательности окружающего Вас хвойного леса и определите то место, где будет построен дом Вашей мечты. Чистейший воздух, экологически чистые грибы, ягоды, лесные озера, наличие коммуникаций и развитой инфраструктуры – вот, что нужно современному городскому жителю. Приобретая земельный участок по Ярославскому шоссе в нашем поселке, Вы никогда не пожалеете о сделанном выборе!